Risultati della correzione dei test (16/5/2001,20:29):
| Candidato | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 | Item 6 | Item 7 | Item 8 | Item 9 | Item 10 | Totale di riga |
| CATTANEO_B_CASALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| CATTANEO_B_GAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| CATTANEO_B_LERRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| CATTANEO_B_AVEZZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| CATTANEO_B_MORO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| CATTANEO_B_SOLAZZI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| CATTANEO_B_VACCHI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| CATTANEO_B_LISANTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| CATTANEO_B_MERLINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| CATTANEO_B_GERMANOTTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| CATTANEO_B_TOMASIELLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| CATTANEO_B_SCANDURRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| CATTANEO_B_RICCI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| CATTANEO_B_FARFAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| CATTANEO_B_DAL_BO' | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| CATTANEO_B_SIRIANNI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| CATTANEO_B_BIANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| CATTANEO_B_VISTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| CATTANEO_B_FERRANTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| CATTANEO_B_ABU-AHMAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| CATTANEO_B_BUGHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| CATTANEO_B_VACCARIELLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| CATTANEO_B_ORSI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| CATTANEO_B_RIZZATO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| CATTANEO_B_GATTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| CATTANEO_H_1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| CATTANEO_H_2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| CATTANEO_H_3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| CATTANEO_H_4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| CATTANEO_H_5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| CATTANEO_H_6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| CATTANEO_H_7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| CATTANEO_H_8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| CATTANEO_H_9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| CATTANEO_H_10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| CATTANEO_H_11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| CATTANEO_H_12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| CATTANEO_H_13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| CATTANEO_H_14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| CATTANEO_H_15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| CATTANEO_H_16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| CATTANEO_H_17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| CATTANEO_H_18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CATTANEO_H_19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| CATTANEO_H_20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| CATTANEO_H_21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| CATTANEO_H_22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| COPERNICO_A_1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| COPERNICO_A_2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| COPERNICO_A_3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| COPERNICO_A_4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| COPERNICO_A_5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| COPERNICO_A_6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| COPERNICO_A_7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| COPERNICO_A_9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| COPERNICO_A_10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| COPERNICO_A_11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| COPERNICO_A_12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| COPERNICO_A_13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| COPERNICO_A_14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| COPERNICO_A_15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| COPERNICO_A_16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| COPERNICO_A_17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| COPERNICO_C_1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| COPERNICO_C_2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| COPERNICO_C_3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| COPERNICO_C_4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| COPERNICO_C_5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| COPERNICO_C_6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| COPERNICO_C_7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| COPERNICO_C_8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| COPERNICO_C_9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| COPERNICO_C_10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| COPERNICO_C_11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| COPERNICO_C_12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| COPERNICO_C_13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| COPERNICO_C_15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| COPERNICO_C_17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| COPERNICO_C_18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| COPERNICO_C_20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| COPERNICO_C_21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| COPERNICO_C_22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| COPERNICO_C_23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| COPERNICO_C_24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| COPERNICO_C_26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| EINSTEIN_A_1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| EINSTEIN_A_2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| EINSTEIN_A_3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| EINSTEIN_A_4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| EINSTEIN_A_5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| EINSTEIN_A_6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| EINSTEIN_A_7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| EINSTEIN_A_8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| EINSTEIN_A_9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| EINSTEIN_A_10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| EINSTEIN_A_12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| EINSTEIN_A_13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| EINSTEIN_A_15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| EINSTEIN_A_16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| EINSTEIN_A_17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| EINSTEIN_A_18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| EINSTEIN_A_19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| EINSTEIN_A_20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Totale di colonna | 88 | 102 | 93 | 91 | 58 | 71 | 101 | 102 | 68 | 23 |
Parametri della prova
| Punteggio grezzo | Frequenza semplice | Percentuale | Frequenza cumulata | Percentuale cumulata |
| 4 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 |
| 5 | 3 | 2.9 | 5 | 4.9 |
| 6 | 13 | 12.6 | 18 | 17.5 |
| 7 | 23 | 22.3 | 41 | 39.8 |
| 8 | 30 | 29.1 | 71 | 68.9 |
| 9 | 25 | 24.3 | 96 | 93.2 |
| 10 | 7 | 6.8 | 103 | 100 |
| Moda | 8 |
| Mediana | 8 |
| Media | 7.74 |
| Scarto tipo | 1.32 |
Punteggi dei candidati
| Candidato | Punteggio grezzo | Punteggio standardizzato | Punto C di Guilford | Punto pentenaria | Punto T | Punto L |
| CATTANEO_B_AVEZZA | 10 | 1.71 | 8 | E | 67.12 | 8.57 | CATTANEO_B_LISANTI | 10 | 1.71 | 8 | E | 67.12 | 8.57 | CATTANEO_H_2 | 10 | 1.71 | 8 | E | 67.12 | 8.57 | CATTANEO_H_22 | 10 | 1.71 | 8 | E | 67.12 | 8.57 | COPERNICO_A_10 | 10 | 1.71 | 8 | E | 67.12 | 8.57 | EINSTEIN_A_13 | 10 | 1.71 | 8 | E | 67.12 | 8.57 | EINSTEIN_A_18 | 10 | 1.71 | 8 | E | 67.12 | 8.57 | CATTANEO_B_CASALE | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | CATTANEO_B_GAI | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | CATTANEO_B_LERRO | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | CATTANEO_B_SCANDURRA | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | CATTANEO_B_RICCI | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | CATTANEO_B_FARFAN | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | CATTANEO_B_BIANCO | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | CATTANEO_B_ABU-AHMAD | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | CATTANEO_B_BUGHI | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | CATTANEO_B_GATTI | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | CATTANEO_H_4 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | CATTANEO_H_12 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | CATTANEO_H_19 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | CATTANEO_H_20 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | COPERNICO_A_2 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | COPERNICO_A_4 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | COPERNICO_A_5 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | COPERNICO_A_6 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | COPERNICO_A_14 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | COPERNICO_C_22 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | EINSTEIN_A_3 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | EINSTEIN_A_5 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | EINSTEIN_A_7 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | EINSTEIN_A_19 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | EINSTEIN_A_20 | 9 | 0.95 | 7 | D | 59.55 | 7.43 | CATTANEO_B_MORO | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | CATTANEO_B_MERLINO | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | CATTANEO_B_GERMANOTTA | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | CATTANEO_B_TOMASIELLO | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | CATTANEO_B_DAL_BO' | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | CATTANEO_B_VISTA | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | CATTANEO_B_RIZZATO | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | CATTANEO_H_1 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | CATTANEO_H_10 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | CATTANEO_H_15 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | CATTANEO_H_17 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | COPERNICO_A_1 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | COPERNICO_A_3 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | COPERNICO_A_9 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | COPERNICO_A_16 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | COPERNICO_A_17 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | COPERNICO_C_1 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | COPERNICO_C_8 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | COPERNICO_C_10 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | COPERNICO_C_15 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | COPERNICO_C_21 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | COPERNICO_C_26 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | EINSTEIN_A_1 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | EINSTEIN_A_2 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | EINSTEIN_A_4 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | EINSTEIN_A_6 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | EINSTEIN_A_10 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | EINSTEIN_A_15 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | EINSTEIN_A_16 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | EINSTEIN_A_17 | 8 | 0.2 | 5 | C | 51.98 | 6.3 | CATTANEO_B_SOLAZZI | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | CATTANEO_B_VACCHI | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | CATTANEO_B_VACCARIELLO | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | CATTANEO_H_3 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | CATTANEO_H_6 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | CATTANEO_H_8 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | CATTANEO_H_14 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | CATTANEO_H_16 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | COPERNICO_A_7 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | COPERNICO_A_13 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | COPERNICO_A_15 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | COPERNICO_C_3 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | COPERNICO_C_4 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | COPERNICO_C_5 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | COPERNICO_C_7 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | COPERNICO_C_9 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | COPERNICO_C_13 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | COPERNICO_C_18 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | COPERNICO_C_20 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | COPERNICO_C_23 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | EINSTEIN_A_8 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | EINSTEIN_A_9 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | EINSTEIN_A_12 | 7 | -0.56 | 4 | B | 44.42 | 5.16 | CATTANEO_B_SIRIANNI | 6 | -1.31 | 2 | B | 36.85 | 4.03 | CATTANEO_B_FERRANTE | 6 | -1.31 | 2 | B | 36.85 | 4.03 | CATTANEO_B_ORSI | 6 | -1.31 | 2 | B | 36.85 | 4.03 | CATTANEO_H_5 | 6 | -1.31 | 2 | B | 36.85 | 4.03 | CATTANEO_H_7 | 6 | -1.31 | 2 | B | 36.85 | 4.03 | CATTANEO_H_9 | 6 | -1.31 | 2 | B | 36.85 | 4.03 | COPERNICO_A_11 | 6 | -1.31 | 2 | B | 36.85 | 4.03 | COPERNICO_A_12 | 6 | -1.31 | 2 | B | 36.85 | 4.03 | COPERNICO_C_2 | 6 | -1.31 | 2 | B | 36.85 | 4.03 | COPERNICO_C_6 | 6 | -1.31 | 2 | B | 36.85 | 4.03 | COPERNICO_C_11 | 6 | -1.31 | 2 | B | 36.85 | 4.03 | COPERNICO_C_12 | 6 | -1.31 | 2 | B | 36.85 | 4.03 | COPERNICO_C_17 | 6 | -1.31 | 2 | B | 36.85 | 4.03 | CATTANEO_H_11 | 5 | -2.07 | 1 | A | 29.28 | 2.89 | CATTANEO_H_18 | 5 | -2.07 | 1 | A | 29.28 | 2.89 | COPERNICO_C_24 | 5 | -2.07 | 1 | A | 29.28 | 2.89 | CATTANEO_H_13 | 4 | -2.83 | - | A | 21.72 | 1.76 | CATTANEO_H_21 | 4 | -2.83 | - | A | 21.72 | 1.76 |
Analisi degli item
| Indice | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 | Item 6 | Item 7 | Item 8 | Item 9 | Item 10 |
| Indice di difficoltà | 0.85 | 0.99 | 0.9 | 0.88 | 0.56 | 0.69 | 0.98 | 0.99 | 0.66 | 0.22 |
| Potere discriminante | 0.5 | 0.04 | 0.35 | 0.41 | 0.98 | 0.86 | 0.08 | 0.04 | 0.9 | 0.69 |
| Selettività | 0.35 | 0 | 0.15 | 0.17 | 0.5 | 0.52 | 0.03 | 0 | 0.52 | 0.41 |
| Indice di affidabilità | 0.3 | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.28 | 0.36 | 0.03 | 0 | 0.35 | 0.09 |
Correlazioni tra item
| Item | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | -0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.32 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.09 |
| 2 | -0.04 | 1 | -0.03 | 0.27 | -0.09 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | 0.14 | 0.05 |
| 3 | 0.05 | -0.03 | 1 | -0.12 | -0.02 | 0.06 | -0.05 | -0.03 | 0.11 | 0.1 |
| 4 | 0.11 | 0.27 | -0.12 | 1 | 0.05 | 0.21 | -0.05 | -0.04 | 0 | 0.05 |
| 5 | 0.02 | -0.09 | -0.02 | 0.05 | 1 | -0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.05 |
| 6 | 0.32 | -0.07 | 0.06 | 0.21 | -0.08 | 1 | -0.09 | -0.07 | 0.09 | 0.06 |
| 7 | 0.14 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | 0.16 | -0.09 | 1 | -0.01 | -0.1 | 0.08 |
| 8 | 0.24 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | 0.11 | -0.07 | -0.01 | 1 | 0.14 | 0.05 |
| 9 | 0.23 | 0.14 | 0.11 | 0 | 0.03 | 0.09 | -0.1 | 0.14 | 1 | 0.09 |
| 10 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 1 |