| Grandezza | Simbolo | Unità SI | Simbolo unità |
| Lunghezza | \(\ell \), \(s\), \(r\) | metro | \(\mathrm {m}\) |
| Massa | \(m\), \(M\) | chilogrammo | \(\mathrm {kg}\) |
| Tempo | \(t\), \(T\) | secondo | \(\mathrm {s}\) |
| Corrente elettrica | \(I\) | ampere | \(\mathrm {A}\) |
| Temperatura termodinamica | \(T\) | kelvin | \(\mathrm {K}\) |
| Quantità di sostanza | \(n\) | mole | \(\mathrm {mol}\) |
| Intensità luminosa | \(I_v\) | candela | \(\mathrm {cd}\) |
| Prefisso | Simbolo | Fattore numerico | Potenza di 10 |
| tera | T | \(1\,000\,000\,000\,000\) | \(10^{12}\) |
| giga | G | \(1\,000\,000\,000\) | \(10^{9}\) |
| mega | M | \(1\,000\,000\) | \(10^{6}\) |
| kilo | k | \(1\,000\) | \(10^{3}\) |
| hecto | h | \(100\) | \(10^{2}\) |
| deca | da | \(10\) | \(10^{1}\) |
| (base) | — | \(1\) | \(10^{0}\) |
| deci | d | \(0{,}1\) | \(10^{-1}\) |
| centi | c | \(0{,}01\) | \(10^{-2}\) |
| milli | m | \(0{,}001\) | \(10^{-3}\) |
| micro | \(\mu \) | \(0{,}000\,001\) | \(10^{-6}\) |
| nano | n | — | \(10^{-9}\) |
| pico | p | — | \(10^{-12}\) |
| femto | f | — | \(10^{-15}\) |
| Grandezza | Simb. | Unità | Simb. unità | In unità base |
| Velocità | \(v\) | metro al secondo | \(\mathrm {m/s}\) | \(\mathrm {m.s^{-1}}\) |
| Accelerazione | \(a\) | metro al secondo² | \(\mathrm {m/s^2}\) | \(\mathrm {m.s^{-2}}\) |
| Forza | \(F\) | newton | \(\mathrm {N}\) | \(\mathrm {kg.m.s^{-2}}\) |
| Lavoro / Energia | \(L, E\) | joule | \(\mathrm {J}\) | \(\mathrm {kg.m^2.s^{-2}}\) |
| Potenza | \(P\) | watt | \(\mathrm {W}\) | \(\mathrm {kg.m^2.s^{-3}}\) |
| Pressione | \(p\) | pascal | \(\mathrm {Pa}\) | \(\mathrm {kg.m^{-1}.s^{-2}}\) |
| Frequenza | \(f\) | hertz | \(\mathrm {Hz}\) | \(\mathrm {s^{-1}}\) |
| Carica elettrica | \(q\) | coulomb | \(\mathrm {C}\) | \(\mathrm {A.s}\) |
| Tensione elettrica | \(V\) | volt | \(\mathrm {V}\) | \(\mathrm {kg.m^2.A^{-1}.s^{-3}}\) |
| Resistenza | \(R\) | ohm | \(\mathrm {\Omega }\) | \(\mathrm {kg.m^2.A^{-2}.s^{-3}}\) |
| Capacità elettrica | \(C\) | farad | \(\mathrm {F}\) | \(\mathrm {kg^{-1}.m^{-2}.A^2.s^4}\) |
| Induttanza | \(L\) | henry | \(\mathrm {H}\) | \(\mathrm {kg.m^2.A^{-2}.s^{-2}}\) |
| Temperatura (°C) | \(\theta \) | grado Celsius | \(\mathrm {^\circ\text{C} }\) | \(T[{\mathrm{K}}] - 273{,}15\) |
Regola rapida: per passare da \(\mathrm {km/h}\) a \(\mathrm {m/s}\), dividi per 3,6.