I valori riportati sono quelli raccomandati dal CODATA 2022 (https://physics.nist.gov/cuu/Constants/).
| Grandezza | Simbolo | Valore | Unità |
| Accelerazione di gravità (livello del mare) | \(g\) | \(9{,}80665\) | \(\mathrm {m/s^2}\) |
| Costante di gravitazione universale | \(G\) | \(6{,}674 \times 10^{-11}\) | \(\mathrm {N.m^2/kg^2}\) |
| Massa della Terra | \(M_T\) | \(5{,}972 \times 10^{24}\) | \(\mathrm {kg}\) |
| Raggio medio della Terra | \(R_T\) | \(6{,}371 \times 10^{6}\) | \(\mathrm {m}\) |
| Massa del Sole | \(M_S\) | \(1{,}989 \times 10^{30}\) | \(\mathrm {kg}\) |
| Distanza Terra–Sole (1 UA) | \(d_{TS}\) | \(1{,}496 \times 10^{11}\) | \(\mathrm {m}\) |
| Costante universale dei gas | \(R\) | \(8{,}314\) | \(\mathrm {J/(mol.K)}\) |
| Costante di Boltzmann | \(k_B\) | \(1{,}380 \times 10^{-23}\) | \(\mathrm {J/K}\) |
| Numero di Avogadro | \(N_A\) | \(6{,}022 \times 10^{23}\) | \(\mathrm {mol^{-1}}\) |
| Temperatura dello zero assoluto | — | \(-273{,}15\) | \(\mathrm {^\circ\text{C} }\) |
| Velocità della luce nel vuoto | \(c\) | \(2{,}998 \times 10^{8}\) | \(\mathrm {m/s}\) |
| Costante di Coulomb | \(k_e\) | \(8{,}988 \times 10^{9}\) | \(\mathrm {N.m^2/C^2}\) |
| Permittività elettrica del vuoto | \(\varepsilon _0\) | \(8{,}854 \times 10^{-12}\) | \(\mathrm {F/m}\) |
| Permeabilità magnetica del vuoto | \(\mu _0\) | \(4\pi \times 10^{-7}\) | \(\mathrm {H/m}\) |
| Carica elementare | \(e\) | \(1{,}602 \times 10^{-19}\) | \(\mathrm {C}\) |
| Massa dell’elettrone | \(m_e\) | \(9{,}109 \times 10^{-31}\) | \(\mathrm {kg}\) |
| Massa del protone | \(m_p\) | \(1{,}673 \times 10^{-27}\) | \(\mathrm {kg}\) |
| Massa del neutrone | \(m_n\) | \(1{,}675 \times 10^{-27}\) | \(\mathrm {kg}\) |
| Costante di Planck | \(h\) | \(6{,}626 \times 10^{-34}\) | \(\mathrm {J.s}\) |
| Costante di Planck ridotta | \(\hbar = h/2\pi \) | \(1{,}055 \times 10^{-34}\) | \(\mathrm {J.s}\) |
Nota sulle unità: il sistema di riferimento usato è il SI (Sistema Internazionale). Per le conversioni più comuni consultare l’appendice 26.6.